メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | こちらの商品はお取り寄せとなります。3日〜1週間ほどでお届け可能です。メーカー品切の際はお時間を頂きます。※画像は撮影用商品のため、お届けの際の商品とは異なります。4.4mm5極バランス出力をTRSバランス入力に接続する4.4mm5極バランス出力をTRSバランス入力に接続するiFi audio ZENシリーズのリア・パネルの4.4mm5極出力端子はライン出力として設計されており、バランス入力端子を備えたアンプやアクティブ・スピーカーに接続することができます。特に家庭向けモニタースピーカーやアクティブ・スピーカーのバランス入力に対して可変出力を持つZEN DACはUSB-DAC兼モニターコントローラーとなりうるのです。このWhite Barrel II 4.4 to TRSを用いることで、モニタースピーカーで採用例の多いTRSバランス入力とZEN DACの4.4mmバランスライン出力を直接接続することができます。廉価な輸入Y字ケーブルはライン出力用として作られておらず、グラウンドが接続されていないものが多く見受けられます。本Y字ケーブルはグラウンドも接続されているため、iFi audio ZEN DAC等のライン出力も想定した4.4mm出力にて機器の本来の性能を発揮することができます。極細径シールドケーブルFLUXを採用従来のWhite Barrelシリーズと異なる点は、White Barrel IIがTOP WINGのFLUXケーブルを採用したことです。トップウイングCSGが完全新規設計し、モガミ電線が製造を行うライン/フォノ用途4芯シールドケーブルは、今までのオーディオ用高音質ケーブルの常識を覆す形状です。電気的特性と機械的特性の調和を実現し、4芯シールド構造でありながら業務用ケーブルにありがちな低域のもたつきなどの音質的欠点を排しました。White Barrel II 4.4 to TRSは新たな境地を開いたFLUXケーブルを用いて、1本1本熟練の職人による手作りで制作を行っています。バランス伝送で機器の本来の性能を発揮することを実現します。諸元表White Barrel II 4.4 to TRS仕様:4.4mm5極オス→TRSx2TOP WING FLUXケーブル採用電気的特性(代表値(80cm)):導体抵抗値:93mΩシールド抵抗値:32mΩ導体-シールド間容量:240pf導体-導体間容量:110pfケーブル長:約130cm(端子含まず)※仕様、及び端子の外観は予告なく変更する場合があります | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
TOP WING White Barrel 4.4XLR (4.4mm-\u003e3pin XLR x 2 バランス変換
TOP WING White Barrel II 4.4mm to XLR(M) オーディオ機器
TOP WING 変換ケーブル White Barrel 4.4RCA オーディオ機器
Top Wing White Barrel II 4.4 to XLR-F 中古 240001184507|フジヤ
TOP WING White Barrelシリーズ 4.4mm-4.4mm バランスケーブルWhite
TOP WING White Barrel II 4.4 to TRS 80cm 4.4mm-\u003eTRS x 2 バランス変換ケーブル
トップウイング バランス変換ケーブル4.4mmオス→XLR3ピンオスx2
Top Wing White Barrel II 4.4 to XLR-F 中古 240001184507|フジヤ
White Barrel II 4.4 to 4.4 | TOP WING Cybersound Group
White Barrel 4.4RCA | TOP WING Cybersound Group
White Barrel II 4.4 to TRS | TOP WING Cybersound Group
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5とっこちゃん7281 2024-09-12T01:01:01
そばやをオープンさせるために購入。 サイズ・価格ともに店頭で買うより格安でした。 とても満足です。
-
4.11 5mac3839 2024-09-14T23:23:23
ホームセンターで売ってる6千円位のコード有りの物と比べると刃の幅が狭く、一度に刈れる面積は少ないです。 バッテリーが尽きる前に手が疲れます。 欲を言えば芝の長さを調整出来ると良かった。 ちょっとだけ地面から浮かせる必要があるので手が疲れる。 しかし、コードレスの便利さと値段を考慮すると星5です。 バッテリーも問題ないです。
-
5.0 5ごんゆみごん 2024-09-13T05:29:29
すごく素敵な二人が見れて大満足でした♪ 買って正解でした(*^_^*)
-
5.0 5msy0407 2024-09-12T11:59:59
たいへんおいしくいただきました。りぴーとします